![]() |
XX REGATA ALMIRANTE
RODRIGUEZ TOUBES 14/05/2016 - 15/05/2016 |
![]() |
| TIEMPO LIMITE POR MILLA | Desde la Clase : ORC Hasta la Clase : ORC OPEN |
| Ord | N.Vela | Clase | Yate | Modelo | T.Limite |
| 1 | ESP9115C | ORC 1 | PELUXO XI | OCEANIS 54 | 00:19:59 |
| 2 | ESP5711 | ORC 1 | SIRADELLA | IMX 40 | 00:20:33 |
| 3 | ESP4959 | ORC 1 | MEIGAS FORA | FIRST 40.7 | 00:20:54 |
| 4 | ESP6313 | ORC 1 | ALDAN | FIRST 40.7 | 00:21:05 |
| 5 | ESP4134 | ORC 1 | GRUPO SANTORUM&MARTINEZ | FIRST 45F5 | 00:21:15 |
| 6 | ESP10291C | ORC 2 | CUELEBRE PRIMERO | BAVARIA 42 CR | 00:21:25 |
| 7 | ESP4638 | ORC 1 | OZOAQUA | IMX 38 | 00:21:44 |
| 8 | ESP5888 | ORC 1 | YOUKOUNKOUN | J.O.D. 35 | 00:21:56 |
| 9 | ESP8154 | ORC 1 | SEBRALA 2 | BAVARIA 50 | 00:21:56 |
| 10 | ESP8440 | ORC 1 | ORAL GROUP | SALONA 37 | 00:21:57 |
| 11 | ESP5858 | ORC 2 | ZIRALLA PRIMERO | ASTRAEA 330 | 00:22:36 |
| 12 | ESP8476 | ORC 2 | LA BURLA NEGRA | DUFOUR 34 | 00:23:16 |
| 13 | ESP7430C | ORC 2 | QUEN VAI | RO 330 (DK) | 00:23:17 |
| 14 | ESP9623C | ORC 2 | AGUIEIRA I | SUN ODYSSEY 40 | 00:23:20 |
| 15 | ARG1771 | ORC 2 | LIMAY | BRAMADOR 34 | 00:23:28 |
| 16 | ESP5997 | ORC 2 | ARROAS | RO 330 (SD) | 00:23:55 |
| 17 | ESP25069 | ORC 2 | VAGALUME | FARR PLATU 25 | 00:23:57 |
| 18 | ESP3551 | ORC 3 | AERIS | FIRST CLASS 8 | 00:24:07 |
| 19 | ESP10237C | ORC 3 | ALBARELLOS | SUN ODYSSEY 32 DK | 00:24:14 |
| 20 | ESP1177 | ORC 3 | ENXUTO | FIRST 310 | 00:24:21 |
| 21 | ESP6862 | ORC 3 | GRIFO | FIRST 27.7 | 00:24:24 |
| 22 | ESP9081 | ORC 3 | SANTIAGO ROMA RB | FORTUNA 9 | 00:24:43 |
| 23 | ESP9614 | ORC 3 | PIKO NORTE | BAVARIA 32/1.80 C | 00:25:06 |
| 24 | ESP7354 | ORC 3 | CHISPA NEJRA | RO 300 | 00:25:15 |
| 25 | ESP10048 | ORC 4 | FIRME | GOLFINO 7,25 | 00:25:32 |
| 26 | ESP10049 | ORC 4 | DILIGENTE | GOLFINO 7,25 | 00:25:36 |
| 27 | ESP10185C | ORC 4 | ELMER PRIMERO | FIRST 285 Q.B. | 00:25:58 |
| 28 | ESP7456 | ORC 4 | TRAVESIO | YATLANT 24 | 00:26:03 |
| 29 | ESP7054 | ORC 4 | CAMARON VEINTE | YATLANT 24 | 00:26:11 |
| 30 | ESP4436C | ORC 4 | TRUSKY | FIRST 22 | 00:26:27 |
| 31 | ESP7479C | ORC 4 | SQUID | FIRST 235 | 00:26:37 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 15/05/2016 12:40:12 |
![]() |